E-Denúncias Procurados

Estatísticas Mato Grosso

Entrar

As estatísticas criminais são utilizadas para retratar o cenário da segurança pública contemporânea, representando importante instrumento no planejamento da atividade policial. No Estado de Mato Grosso, a consolidação dos dados é feita pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, por intermédio da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal – CEAC/SAI/SESP (Decreto nº 1.676/2013 e IN nº 07/2016/GAB/SESP-MT). Com o intuito de garantir maior eficiência de acordo com a peculiaridade local, o Decreto nº 183/2015 instituiu as Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs), fundamental para nortear as ações da gestão integrada e regionalizada. Abaixo você encontra o acompanhamento dos principais crimes registrados no Estado de Mato Grosso, por RISP.

 
 
 
NATUREZA HOMICÍDIO DOLOSO
# RISP 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 CUIABÁ 216 256 243 213 144 125 104 90 55
2 VÁRZEA GRANDE 172 248 185 154 91 109 90 77 52
3 SINOP 93 140 104 103 134 119 100 82 86
4 RONDONÓPOLIS 133 163 143 125 113 69 70 67 74
5 BARRA DO GARÇAS 10 10 17 16 10 12 13 9 13
6 CÁCERES 43 33 44 49 45 42 42 32 42
7 TANGARÁ DA SERRA 58 62 58 58 57 63 53 48 53
8 JUÍNA 57 47 39 62 69 51 68 86 99
9 ALTA FLORESTA 57 58 54 46 49 48 28 32 27
10 VILA RICA 26 33 31 40 48 31 33 46 30
11 PRIMAVERA DO LESTE 61 57 49 58 54 57 39 32 35
12 PONTES E LACERDA 28 34 27 32 31 44 30 39 28
13 ÁGUA BOA 22 29 29 19 29 32 29 35 33
14 NOVA MUTUM 25 62 46 56 73 73 94 96 84
15 GUARANTÃ DO NORTE   44 52 55 38 41 50 39 38
Fonte: SINESP_PJC
NATUREZA ROUBO SEGUIDO DE MORTE
# RISP 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 CUIABÁ 13 13 14 18 13 10 8 2 3
2 VÁRZEA GRANDE 14 19 14 20 5 2 8 4 3
3 SINOP 1 4 7 3 3 0 4 2 2
4 RONDONÓPOLIS 4 1 2 7 9 11 1 3 3
5 BARRA DO GARÇAS 0 0 0 0 0 1 2 0 0
6 CÁCERES 0 0 2 1 1 0 1 0 1
7 TANGARÁ DA SERRA 3 2 2 0 5 0 1 2 5
8 JUÍNA 1 1 4 2 2 2 2 2 2
9 ALTA FLORESTA 2 1 1 1 2 3 0 2 1
10 VILA RICA 0 0 0 1 1 1 1 3 0
11 PRIMAVERA DO LESTE 1 1 1 2 4 2 3 3 2
12 PONTES E LACERDA 0 2 0 2 0 1 3 2 2
13 ÁGUA BOA 3 1 1 2 1 0 2 0 0
14 NOVA MUTUM 3 1 4 2 3 3 4 2 3
15 GUARANTÃ DO NORTE   0 0 3 1 0 1 0 2
Fonte: SINESP_PJC
NATUREZA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
# RISP 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 CUIABÁ 19 5 5 4 2 3 1 0 1
2 VÁRZEA GRANDE 2 0 2 3 1 2 0 0 1
3 SINOP 4 4 4 3 1 0 4 4 1
4 RONDONÓPOLIS 22 15 5 5 3 1 6 5 0
5 BARRA DO GARÇAS 0 2 1 1 1 0 0 0 0
6 CÁCERES 1 0 1 1 0 1 0 0 0
7 TANGARÁ DA SERRA 1 0 0 1 1 1 2 2 2
8 JUÍNA 1 3 2 0 2 0 1 1 0
9 ALTA FLORESTA 1 0 1 3 3 11 1 1 1
10 VILA RICA 0 1 1 0 0 1 5 5 1
11 PRIMAVERA DO LESTE 1 0 1 0 1 0 0 1 0
12 PONTES E LACERDA 2 2 1 0 0 0 1 3 0
13 ÁGUA BOA 0 1 1 0 0 3 0 2 1
14 NOVA MUTUM 0 0 2 0 1 0 1 0 0
15 GUARANTÃ DO NORTE   0 0 1 2 3 1 1 0
Fonte: SINESP_PJC
NATUREZA FURTO
# RISP 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 CUIABÁ 19463 12059 13419 17779 19711 15913 14595 10944 10190
2 VÁRZEA GRANDE 4508 4142 5186 5966 5716 5157 4978 3503 3710
3 SINOP 3878 4401 4472 4510 4436 4411 4006 2862 3468
4 RONDONÓPOLIS 2607 3088 3669 3994 3802 3576 3467 2073 3362
5 BARRA DO GARÇAS 2646 2413 1981 1819 1851 2073 1400 1273 1189
6 CÁCERES 2044 2198 2167 2153 2795 2968 2977 1739 2012
7 TANGARÁ DA SERRA 2796 2634 2571 2174 2510 2060 2103 1434 1701
8 JUÍNA 1140 1210 1259 1425 1455 1616 1154 898 1037
9 ALTA FLORESTA 1313 1203 1328 1423 1521 1549 1059 846 889
10 VILA RICA 1032 1131 1067 1330 1334 1595 1253 940 821
11 PRIMAVERA DO LESTE 1840 1473 1656 1715 1628 1683 1610 1361 1378
12 PONTES E LACERDA 1440 1376 1180 1143 1032 1172 1080 875 1096
13 ÁGUA BOA 1342 1705 1758 1745 2026 1702 1355 1250 1250
14 NOVA MUTUM 2251 2679 2465 2901 2816 2483 2389 1553 2041
15 GUARANTÃ DO NORTE   1021 1126 1481 1469 1484 1148 867 862
Fonte: SINESP_PJC
NATUREZA ROUBO
# RISP 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 CUIABÁ 10904 7418 9813 11542 8431 6528 5411 4021 3007
2 VÁRZEA GRANDE 4350 5101 5033 6731 4413 3349 3064 1967 1585
3 SINOP 1203 2296 2289 1847 1921 1767 1000 565 612
4 RONDONÓPOLIS 1402 1799 2581 2692 1811 1797 1242 776 920
5 BARRA DO GARÇAS 175 226 232 250 152 191 149 146 106
6 CÁCERES 638 625 611 645 910 936 715 548 425
7 TANGARÁ DA SERRA 533 773 1191 855 886 672 394 283 266
8 JUÍNA 134 109 152 133 191 280 121 108 98
9 ALTA FLORESTA 191 187 379 398 389 441 207 171 138
10 VILA RICA 111 86 173 206 159 343 178 121 64
11 PRIMAVERA DO LESTE 394 383 473 630 521 513 335 311 344
12 PONTES E LACERDA 185 220 321 291 256 328 249 168 143
13 ÁGUA BOA 121 153 163 184 158 298 140 118 100
14 NOVA MUTUM 360 617 892 1171 946 777 558 420 351
15 GUARANTÃ DO NORTE   193 361 459 329 424 215 214 152
Fonte: SINESP_PJC